Описание
Технические данные
| Резервуар | Заправ. станция мочевины |
| Бренд | ares® |
| Емкость резервуара (л) | 2500 |
| Материал резервуара | ПЭ НД Lupolen 4021 K RM |
| Цвет внешнего резервуара | синий, RAL 5015 |
| Цвет внутреннего резервуара | белый |
| Цвет двери | синий, RAL 5015 |
| Снимаемая верхняя крышка на наружнем резервуаре, ДхШ (мм) | 1680 x 925 |
| Люк во внутреннем резервуаре (Ø мм) | 565 |
| Размеры двери, ШхВ (мм) | 730 x 1530 |
| Точки крепления | Посредством вставок |
| Насос | |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 35 |
| Давление подачи (атм.) | 1,6 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue® |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 1,5 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Тип защиты | IP54 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1860 x 1460 x 2400 |
| Вес (кг) | 265 |
Спецификация
- Толщина стенок резервуара до 7 мм
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Заливная горловина G2"
- БРС для бензовоза (тип Dry-Break DBC-1000-AB), автоматически закрывающееся (84 005)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150 950)
- Пневматический уровнемер, в % (83 846)
- Электрический предохранитель переполнения, согласно закона о водных ресурсах со строительным разрешением на применение Z-65.11-18 (19 412)
- Оптический и акустический прибор предупреждения о протечках масла и воды, со строительным разрешением на применение Z-65.40-339 (19 406)
- Обратный клапан с фильтром грубой очистки, из нерж. стали (19 890)
- Дверь с двумя замками
- Мембранный насос со встроенным байпасом, на монтажной плате из нерж. стали (25 210)
- Выключатель
- Двухстенный резервуар (45 506)
- Импульсный датчик из нерж. стали (IPG) (23 823)
- Система управления раздачей жидкостей (FMS) (23 499)
- Раздаточный шланг, 6 м
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для мочевины с шатуном (ZVAUD-VA) (23 171 960)
Упаковка
| Контейнер 20' HC (штука) | 4 |
| Контейнер 40' HC (штука) | 8 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1860 x 1460 x 2400 |
| Вес с упаковкой (кг) | 265 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Учет расхода жидкости | cистема управления раздачей жидкостей (FMS) |
| C обогревом | Нет |
| Потребление тока (А): | 1,5 |
| Материал резервуара | ПЭ НД Lupolen 4021 K RM |
| Напряжение (В) | 220 |
| Емкость резервуара (л) | 2500 |
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 35 |

