Описание
Технические данные
| Насос | |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 14 |
| Давление подачи до (атм.) | 1,7 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue®, вода |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Потребление тока (А) | 1,5 |
| Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Тип защиты | IP54 |
| Нагрузка гна тележку (кг) | 200 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1200 x 840 x 270 |
| Вес (кг) | 43,5 |
Спецификация
- Установка для мочевины, мобильная
- для емкостей 200/220-л
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Заборная трубка для IBC (83 396)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 13,5, 4 м, с уголком 90° G 1'' вн. и шатун для ZVAUD 10 л (25 683)
- Автоматический кран для мочевины с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Тележка (17 077)
Особенности
- Сменная емкость для заправочного пистолета с запасом воды
Упаковка
| Вид упаковки | Картон |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 950 x 840 x 270 |
| Вес с упаковкой (кг) | 48,39 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Раздаточный шланг | длина 4м, Ду 13,5 |
| Тележка | стандартная |
| Тип раздаточного пистолета | с шатуном |
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 10 |
| Со счетчиком | Нет |






