Описание
Технические данные
| Резьба со стороны забора | 3/4'' вн. | 
| Производительность (л/мин) | 17,25 | 
| Перекачиваемые среды | Газойль, дизтопливо, керосин | 
| Применение | для 200 / 220 л бочек | 
| Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр а также для заправки | 
| Лакировка | синий, RAL 5010 | 
| Материалы частей, контактирующих со средой | 
| Тело насоса | Литая сталь | 
| Прокладки | Резина | 
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 310 x 190 x 190 | 
| Вес (кг) | 6,16 | 
Спецификация 
- Рукоятка из дерева
- Необходимы принадлежности
Характеристики
| Самые популярные модели | Нет | 
| Резьба со стороны забора | 3/4'' вн. | 
| Действие | двойное | 
| Тип насоса | роторный | 
| Перекачиваемые среды | газойль, дизтопливо, керосин | 
| Производительность | 17,25 л/мин | 
| С принадлежностями | Нет | 
| Тип товара | насос | 
| Бренд | Pressol (Германия) | 

