Описание
Технические данные
| Производительность (л/мин) | 11,5 |
| Перекачиваемые среды | Газойль, дизтопливо, керосин |
| Применение | для 200 / 220 л бочек |
| Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр а также для заправки |
| Резьба со стороны забора масла | 1/2'' вн. |
| Лакировка | синий, RAL 5010 |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Тело насоса | Литая сталь |
| Прокладки | Резина |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 310 x 150 x 170 |
| Вес (кг) | 5,0 |
Спецификация
- Рукоятка из дерева
- Необходимы принадлежности
Характеристики
| Самые популярные модели | Нет |
| Резьба со стороны забора | 1/2'' вн. |
| Действие | двойное |
| Тип насоса | роторный |
| Перекачиваемые среды | газойль, дизтопливо, керосин |
| Производительность | 11,5 л/мин |
| С принадлежностями | Нет |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |

