Описание
Технические данные
| Резьба | G 1/2'' вн. |
| Среды | густые минеральные масла и жидкая смазка, моторное маслоSAE 5 - 50, трансмиссионное масло SAE 80 - 240 |
| Вязкость (мПа-с) | 50 - 50000 |
| Производительность (л/мин) | 1,5 - 15 |
| Потери давления при макс. производительности (атм) | 2 |
| макс. рабочая температура (°C) | 70 |
| макс. давление (атм) | 70 |
| Материал корпуса | Алюминий, литой |
| Точность (%) | ± 0,65 % по всему диапазону измерения, в зависимости от вязкости |
| Табло 1 | 1/10 л, может быть обнулена |
| Табло 2 | 1 л, может быть обнулена |
| Сумматор | считает литрами и стартует при 9 999 л с нуля |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 340 x 170 x 10 |
| Вес (кг) | 1,734 |
Спецификация
- Раздаточный пистолет с механическим счетчиком
- Не поверяем
- Сливной шланг
- Каплеотсекатель, ручной
- Шатун, G 1/2'' i
- упакован в коробку
Характеристики
| Со счетчиком | Да |
| Материал корпуса | алюминий |
| Производительность макс. (л/мин) | 1,5 - 15 |
| Перекачиваемые среды | масло, смазка |
| Выключение | ручное |
| Норма отгрузки | 1 |
| Резьба | G 1/2'' вн. |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Тип товара | раздаточный пистолет |
| Точность измерения (%) | ± 0,65 |

