Описание
Технические данные
| Резьба | G 1/2'' вн. |
| Номинальная ширина | DN 12 |
| Принцип измерения | овальные колеса |
| Среды | охлаждающая жидкость, анитифриз |
| Производительность (л/мин) | 12785 |
| Вязкость (мПа-с) | 1132466 |
| Номинальное давление (атм.) | 70 |
| Рабочее давление мин. (атм.) | 0,35 |
| Диапазон температур (°C) | -0,2 |
| Точность измерения (%) | ± 0,5 |
| Повторяемость | ± 0,3 |
| Разрешение | 0,002 |
| Импульсы (имульсы/л) | 216 |
| Исполнение | Не поверяем (NEF) |
| Материал корпуса | Алюминий, литой |
| Табло | цифровой, три знака до и два после запятой |
| Высота цифр (мм) | 8 |
| Тип батареи | LR1 1,5 V |
| Срок службы батареи | Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C) |
| Вес (кг) | 1,92 |
Спецификация
- Сливной шланг с уголком 90° и ручным каплеотсекателем
- Шатун (19 616)
- Вентиль
Особенности
- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Легко считываемое 5-значное табло
- Возможность сброса показаний
- Резиновый буфер обеспечивает защиту от толчков в жестких условиях эксплуатации
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта
Упаковка
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 590 x 120 x 155 |
| Вес с упаковкой (кг) | 2,06 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Точность измерения (%) | ± 0,5 |
| Материал | металл и пластик |
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Цвет | синий |
| Тип товара | раздаточный пистолет |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |

