Описание
Технические данные
| Макс. Объем емкости (мл) | 1500 |
| Макс. Вместимость (мл) | 1200 |
| Цвет емкости | белая прозрачная |
| Диапазон температур (°C) | +5 / +30 |
| Макс. Рабочее давление (атм.) | 2,5 |
| Высота (мм) | 325 |
| Основание ДхШ (мм) | 230 x 120 |
| Вес (кг) | 0,45 |
| Дюза | Плоская струя с углом 110° ABS (80 683) |
| Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. |
| Объем подачи (мл/мин) | 450 |
| Дальность струи (м) | 0,8 |
| Цветовой код | синий |
| Материалы |
| Емкость | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Прокладки | витон, Viton®, FKM |
| Головка насоса | Специальный пластик |
| Штанга вентиля + пружины | Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь |
| Дюза | PP |
Спецификация
- Емкость из HDPE со шкалой в мл
- В зависимости от задачи типа распыления, диапазона охвата, в распоряжении имеются следующие дюзы: Регулируемая и поворотная дюза из нержавеющей сталиl (80 681) + Регулируемая дюза с пластиковой регулирующей муфтой (80 686) + Поворотная дюза для пены (80 684); см. набор дюз для Sprayfixx Alkali (80 690)
- Прокладки из Viton® FKM
- Создание давления вручную с комбинированным вентилем высокого давления и сброса давления
- Cо штрих-кодом
Особенности
- Пригодно для разбавленных щелочей (pН 7-14)
- Цветовая кодировка на емкости и головке насоса синяя
- благодаря различным дюзам можно применять для различных задач
- Устойчив к ультрафиолету
Характеристики
| Рекомендованные жидкости | вода, разбавленные щелочи (pН 7-14) |
| Материал | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Объем | от 1 до 5 л. |
| Вес | 0.45 кг |
| Цвет | белый |
| Тип товара | распылитель |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Действие | одинарное |








