Описание
Технические данные
| Кабель, с евроштекером (м) | 2 |
| Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Резьба со стороны забора | Переходник - елочка Ду 19 |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Аксиальное колесо, не самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 52 |
| Высота всасывания (м) | 2 |
| Среда перекачки | AdBlue® |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 1,8 |
| Мощность (кВт) | 0,32 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения | Непрерывная работа |
| Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин) | 7500 |
| Конструктив | IMB 5 |
| Тип защиты | IP34 |
| Материал корпуса и механизма насоса | PA 6 |
| Вес мотор и насос (кг) | 1,6 |
| Материал вала мотора | Нержавеющая сталь 1.4021 |
| Размеры насоса ДхШхВ (мм) | 90 x 120 x 350 |
Спецификация
- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 739)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Евроштекер, кабель 2 м
- Механический пистолет для мочевины (23 161 878)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 4 м / 13.1 фут, с переходником G 1'' вн. (25 191 400)
- Счетчик, цифровой, для мочевины (EBZDU) (23 287 870)
- Резьба для бочки, G 2'' нар.
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 1,6 м / 5.25 фут, с обратным клапаном (25 662)
- Высококачественная упаковка
Особенности
- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости должен быть создан подкачиванием вручную
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт
Упаковка
| Вид упаковки | Картон |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 400 x 400 x 220 |
| Вес с упаковкой (кг) | 5 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| C обогревом | Нет |
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.3 |
| Высота всасывания (м) | 2 |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Наличие раздаточного пистолета | Да |
| Резьба со стороны забора | Переходник - елочка Ду 19 |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 52 |
| Со счетчиком | Да |
| Тип насоса | Аксиальное колесо, не самовсасывающий |

