Описание
Технические данные
| Кабель, с евроштекером (м) | 2 |
| Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Резьба со стороны забора | G 1'' нар. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Аксиальное колесо, не самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 48 |
| Высота всасывания (м) | 2,5 |
| Высота подачи макс. (м) | 15 |
| Среда перекачки | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0,42 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин) | 30 |
| Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин) | 10000 |
| Конструктив | IMB 5 |
| Тип защиты | IP34 |
| Материал корпуса и механизма насоса | PA 6 |
| Размеры насоса ДхШхВ (мм) | 130 x 130 x 350 |
| Вес c принадлежностями (кг) | 4,26 |
Спецификация
- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом
(23 730) - Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, (23 144 100
) - Раздаточный пистолет из полипропилена
(23163) - Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм или от 14 до 38 дюймов)
- Удлинитель (88 851) для использования в минизаправках
- Фильтр заборный из нержавеющей стали (13 097 003)
- Высококачественная упаковка
Примечания
- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Запчасти, такие как прокладки, доступны в течении 10 лет
- Регулируемая по длине телескопическая всасывающая трубка
- Насос может использоваться с адаптером (88 851) на минизаправочных станциях объемом до 1000 л (45100)
Упаковка
| Размер ДхШхВ (мм): |
400 x 400 x 220 |
| Вес (кг): |
5,2 |
| Количество в упаковке: |
1.0 |
Характеристики
| Потребление тока (А): | 1,8 |
| Мощность (кВт) | 0,32 |
| Высота всасывания (м) | 2 |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Напряжение (В) | 220 |
| Перекачиваемые среды | газойль, дизтопливо |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Наличие раздаточного пистолета | Нет |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 52 |
| Со счетчиком | Нет |
| Тип насоса | Аксиальное колесо, не самовсасывающий |

