Описание
Технические данные
| Длина кабеля с клеммами (м) / (фут) | 2 / 6.6 |
| Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Резьба со стороны забора | Переходник - елочка Ду 19 |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Аксиальное колесо, не самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm) | 38 / 10 |
| Высота всасывания до (м) / (фут) | 2,5 / 8.2 |
| Высота подачи макс. (м) / (фут) | 15 / 49.2 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue® |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 12 В пост. тока |
| Потребление тока (А) | 14 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения | Непрерывная работа |
| Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин) | 7500 |
| Конструктив | IMB 5 |
| Тип защиты | IP34 |
| Материал корпуса и механизма насоса | PA 6 |
| Материал вала мотора | Нержавеющая сталь 1.4021 |
| Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 90 x 120 x 300 / 3.5 x 4.7 x 11.8 |
| Вес с принадлежностями (кг) / (фунт) | 4,5 / 9.9 |
Спецификация
- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 760)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Резьба для бочки, G 2'' нар.
- Подводящий кабель с зажимами и держателем предохранителя (80 725)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 4 м / 13.1 фут, с переходником G 1'' вн. (25 191 400)
- Механический пистолет для мочевины (23 161 878)
- Раздаточный шланг для мочевины, Ду 19, 1,6 м / 5.25 фут, с обратным клапаном (25 662)
- Высококачественная упаковка
Особенности
- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости должен быть создан подкачиванием вручную
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт
Упаковка
| Вид упаковки | Картон |
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7 |
| Вес с упаковкой (кг) / (фунт) | 5,31 / 11.7 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0,18 |
| Высота всасывания (м) | 2,5 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Наличие раздаточного пистолета | Да |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 38 |
| Со счетчиком | Нет |





