Описание
Технические данные
| Длина заборной трубки (мм) | 910 |
| Передаточное число | 3:1 |
| Максимальный диаметр (мм) | 75 |
| Максимальное давлеие воздуха (атм.) | 10 |
| Минимальное давлнение воздуха (атм) | 3 |
| Рекомендованное давление воздуха (атм.) | 8 |
| Объем двигателя см³ | 230 |
| Число ходов при 8 атм. свободном протекании (мин.) | 250 |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин) | 23 |
| Давление насоса при давлении сжатого воздуха 8 атм. (атм.) | 24 |
| Расход воздуха при давлении сжатого воздуха 8 атм. (л/мин) | 800 |
| Длина магистрали подачи | рассчитывается в зависимости от системы |
| Макс. высота всасывания (м) | 6 |
| Подключение сжатого воздуха | G 1/4'' вн. |
| Резьба со стороны забора масла | G 1'' нар. |
| Резьба со стороны подачи масла | G 3/4'' вн. |
| Резьба емкости | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Громкость при работе на расстоянии 1 м (дБ А) | 101 |
| Вязкость среды перекачки | Масло до SAE 90 |
| Классическая среда перекачки | Трансмиссионное масло, гликоль, жидкость для стекол и вода |
| Корпус насоса | Алюминий |
| Материал Заборная трубка | Поливинилхлорид |
| Материалы частей, контактирующих со средой | Нержавеющая сталь, Латунь, Пластик |
| Прокладки | витон, Viton®, FKM |
| Длина двигателя (мм) | 420 |
| Вес (кг) | 3,5 |
Спецификация
- Пневматический насос 3:1, Алюминий/Нержавеющая сталь, для стеклоочистителя
- Не поверяем
- для емкостей 200/220-л
- Заборная трубка G 1"вн.
- Соединительный шланг, 1 м, для соединения пневмонасос/шланговая катушка
- без проблем комбинируется с несколькими шланговыми катушками
- упакован в коробку
Особенности
- Пневматический насос использовать с фильтр-редуктор-лубрикатором (20 218 950)
Характеристики
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 23 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Передаточное число | 3:1 |
| Перекачиваемые среды | антифриз, трансмиссионные масла, моторные масла, гидравлические масла |
| С принадлежностями | Нет |
| Крепление насоса | на бочку/емкость |
| Бренд | Flexbimec (Италия) |

