Описание
Технические данные
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 110 (вода) |
| макс. давление воздуха (атм.) | 8 |
| мин. давление воздуха (атм.) | 2 |
| макс. величина зерна (мм) | 3,5 |
| макс. высота всасывания, сухая (м) | 6 |
| макс. высота всасывания, мокрая (м) | 9,8 |
| макс. высота подачи (м) | 80 |
| макс. рабочая температура (°C) | 65 |
| мин. рабочая температура (°C) | -4 |
| Громкость при 3,5 атм (dB A) | 72 |
| макс. расход воздуха (л/мин) | зависит от объема перекачки и и высоты перекачки |
| Разъем для воздуха | 3/8'' BSP |
| Резьба со стороны забора | 3/4'' BSP |
| Резьба со стороны подачи | 3/4'' BSP |
| Корпус насоса | Полипропилен |
| Материал мембраны воздуха | Hytrel® |
| Материал мембраны жидкости | PTFE |
| Материал шарика | PTFE |
| Материал опоры | Полипропилен |
| Материал прокладок | FPM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 265 x 175 x 245 |
| Вес (кг) | 6,5 |
Спецификация
- Приспособление, для настенного монтажа
- Необходимая принадлежность:
- Крепление (87 918)
- Штекер (20 064)
- пригоден для:
- Смазочные и отработанные масла, вода, AdBlue®
- Жидкости на водной основе, по отношению к которым PP и PTFE устойчивы, например очиститель для стекол и антифриз
Упаковка
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 320 x 200 x 310 |
| Вес с упаковкой (кг) | 7 |
| Количество в упаковке | 1 |
Спецификация
- Приспособление, для настенного монтажа
- Необходимая принадлежность:
- Крепление (87 918)
- Штекер (20 064)
- пригоден для:
- Смазочные и отработанные масла, вода, AdBlue®
- Жидкости на водной основе, по отношению к которым PP и PTFE устойчивы, например очиститель для стекол и антифриз
Характеристики
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 110 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Перекачиваемые среды | вода, масло, мочевина, отработанное масло |
| С принадлежностями | Нет |
| Крепление насоса | напольное/потолочное |
| Принцип действия | мембранный |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Крепление | потолочное, напольное |

