Описание
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,2 |
| Производительность (л/мин) | ca. 20 |
| Перекачиваемые среды | водорастворимых слабоагрессивных сред |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Слив | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки (мм) | 940 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. |
| Переходник с резьбой | 2'' вн. на 70 x 6 нар. |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Тело насоса | Полипропилен |
| Заборная трубка | Полипропилен |
| Прокладки | EPDM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 150 x 75 x 1100 |
| Вес (кг) | 0,6 |
Спецификация
- заборная трубка из двух частей
- Pегулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- Cо штрих-кодом
Характеристики
| Самые популярные модели | Да |
| Действие | одинарное |
| Тип насоса | поршневой (рычажный) |
| Перекачиваемые среды | водорастворимые слабоагрессивные среды |
| Производительность | 0,2 л/ход |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. |
| С принадлежностями | Нет |
| Норма отгрузки | 1 |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |

