Описание
Технические данные
| Длина кабеля (м) | 2,8 |
| Резьба со стороны забора | G 1'' нар. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 35 |
| Высота всасывания (м) | 3 |
| Давление подачи до (атм.) | 1,7 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue®, вода |
| Данные двигателя | |
| Класс изоляции | F |
| Максимально допустимая температура (°C) | 155 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 1,5 |
| Мощность (кВт) | 0,36 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Число оборотов (об/мин) | 2800 |
| Конструктив | IMB 3 |
| Тип защиты | IP 54 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Мембрана и прокладки | Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон |
| Корпус насоса | PA 6 GF 30 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 310 x 180 x 160 |
| Вес (кг) | 13,6 |
Спецификация
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для мочевины (23 171 961)
- Присоединительная резьба для пластикового резервуара, G 2" и Tri-sure 1" PM (13 080 390)
- Переходник на бочку для мочевины (83 462)
- Обратный клапан с фильтром (23 188)
Особенности
- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
Упаковка
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 430 x 415 x 300 |
| Вес с упаковкой (кг) | 14,4 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| C обогревом | Нет |
| Длина кабеля (м) | 2,8 |
| Мощность (кВт) | 0,36 |
| Высота всасывания (м) | 3 |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' нар. |
| Напряжение (В) | 220 |
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Наличие раздаточного пистолета | Да |
| Резьба со стороны забора | G 1'' нар. |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 35 |
| Со счетчиком | Нет |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |







