Описание
Технические данные
| Емкость резервуара (л) | 250 |
| Материал резервуара | LLDPE (линейный полиэтилен низкой плотности) |
| Цвет резервуара | белый |
| Цвет крышки | синий, RAL 5015 |
| Насос | |
| Длина кабеля (м) | 1,8 |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Мембранный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 35 |
| Давление подачи до (атм.) | 1,6 |
| Перекачиваемые среды | AdBlue® |
| Данные двигателя | |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Потребление тока (А) | 1,5 |
| Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Тип защиты | IP54 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1200 x 800 x 625 |
| Вес (кг) | 43 |
Спецификация
- Одностенный резервуар
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов
- Закрываемая крышка
- Заливная горловина с фильтром для AdBlue® -/ Магнитный блок и крышка
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 210)
- Выключатель
- Автоматический кран для мочевины с шатуном (ZVAUD) (23 171 960)
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19
- Обратный клапан с фильтром (23 188)
Особенности
- перемещаем под нагрузкой
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
Упаковка
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 1200 x 800 x 625 |
| Вес с упаковкой (кг) | 43 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Потребление тока (А): | 1,5 |
| Материал резервуара | линейный полиэтилен низкой плотности |
| Напряжение (В) | 220 |
| Емкость резервуара (л) | 250 |
| Наличие счетчика | Нет |
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |
| Наличие раздаточного пистолета | Да |
| Производительность насоса при свободном протекании при 8 атм. (л/мин): | 35 |
| Со счетчиком | Нет |



