Описание
Технические данные
| Производительность (л/олборот) | 0,18 |
| Производительность (л/мин) | approx 22 |
| Перекачиваемые среды | Вода, дизтопливо, стеклоочиститель, кислоты и щелочи |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 250 x 220 x 1325 |
| Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Длина заборной трубки (мм) | 1020 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | PPS |
| Прокладки | Тефлон |
| Заборная трубка | INOX |
| Слив | INOX |
| Вес (кг) | 2,46 |
Спецификация
- Pегулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в коробку
Особенности
- Предназначен для воды, дизтоплива, стеклоочистителя, кислот и щелочей указанных в таблице устойчивости
Характеристики
| Самые популярные модели | Нет |
| Действие | одинарное |
| Тип насоса | роторный |
| Перекачиваемые среды | вода, дизтопливо, кислоты, очистители, щелочи |
| Производительность | 22 л/мин |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. |
| С принадлежностями | Нет |
| Норма отгрузки | 1 |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |

