Описание
Технические данные
| Производительность (л/олборот) | 0,18 |
| Производительность (л/мин) | approx 22 |
| Перекачиваемые среды | жидкостей, таких как стеклоочиститель, дизтопливо, вода, AdBlue® |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 250 x 220 x 1325 |
| Применение | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Длина заборной трубки (мм) | 1050 |
| Бочковая резьба | G 2'' нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Корпус насоса | PP |
| Прокладки | FKM (Витон®) |
| Слив | PP |
| Вес (кг) | 1,12 |
Спецификация
- C заборным фильтром
- Pегулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в коробку
Особенности
- Указанных в таблице устойчивости
- Предназначен для жидкостей, таких как стеклоочиститель, дизтопливо, вода, AdBlue®
Характеристики
| Самые популярные модели | Да |
| Действие | одинарное |
| Тип насоса | роторный |
| Перекачиваемые среды | вода, дизтопливо, мочевина, очистители |
| Производительность | 22 л/мин |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. |
| Норма отгрузки | 1 |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |

