Описание
Технические данные
| Корпус | |
| Подвод вход сверху | G 1'' вн. |
| Подвод выход сбоку | G 1'' вн. |
| Материал верхней части корпуса | Полиамид |
| Материал нижней части корпуса | Плексиглас |
| Материал прокладок | витон, Viton® (FKM) |
| Рабочий диапазон температур (°C) | -0,083333333 |
| Макс. рабочее давление. (атм.) | 2,5 |
| Среды | мочевина, вода |
| Фильтровальная свеча | |
| Материал | Полипропилен |
| Наружний диаметр (мм) | 63 |
| Внутренний диаметр (мм) | 28 |
| Длина (мм) | 92 |
| Величина фильтрации (µм) | 5 |
| Поверхность фильтра (см ²) | 190 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 190 x 131 x 106 |
| Вес (кг) | 0,42 |
Спецификация
- Четырехслойная фильтровальная свеча 92 мм / 3.62 дюймa (25 185)
- Фильтрующий элемент с фильтром
- Набор прокладок для корпуса фильтра и фитингов
- упакован в коробку
Особенности
- Визуальный контроль фильтра
- Замена фильтра без инструментов
- Легок для очистки
- Фильтр можно использовать и без фильтровального патрона
- Система с двойным уплотнением, аксиальное и радиальное, отсутствие кристаллизации выделяющейся мочевины
- Двойная система прокладок на всех фитингах и на всех соединениях
- Стандартный фильтровальный патрон
Упаковка
| Вид упаковки | Картон |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 148 x 133 x 127 |
| Вес с упаковкой (кг) | 0,7 |
| Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
| Перекачиваемые среды | СОЖ |
| Норма отгрузки | 1 |
| Бренд | Pressol (Германия) |

