Описание
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,3 |
| Производительность (л/мин) | 19 |
| Перекачиваемые среды | Вода, дизтопливо, кислоты и щелочи |
| Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Длина заборной трубки (мм) | 350-900 |
| Бочковая резьба | G 1 1/2'' и G 2'' |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Заборная трубка | PP |
| Штанга поршня | INOX |
| Корпус насоса | PPS |
| Прокладки | PTFE + PVDF |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 300 x 90 x 1385 |
| Вес (кг) | 1,2288 |
Спецификация
- упакован в отдельную коробку
Особенности
- Предназначен для воды, дизтоплива, кислот и щелочей указанных в таблице устойчивости
Характеристики
| Самые популярные модели | Да |
| Действие | одинарное |
| Тип насоса | поршневой (рычажный) |
| Перекачиваемые среды | вода, дизтопливо, кислоты, щелочи |
| Производительность | 19 л/мин |
| Бочковая резьба | G 1 1/2'' и G 2'' |
| С принадлежностями | Нет |
| Норма отгрузки | 1 |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |



