Описание
Технические данные
| Производительность (л/ход) | 0,72 |
| Производительность (л/мин) | ca. 20 |
| Перекачиваемые среды | масла до SAE 90 |
| Применение | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Длина заборной трубки (мм) | 840 |
| Обработка поверхности | bсе стальные части оцинкованы |
| Бочковая резьба | G 2'' нар и M 64 x 4 нар |
| Материалы частей, контактирующих со средой |
| Головка насоса | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса | cталь |
| Прокладки | Резина |
| Размеры, ДхШхВ (мм) |
| Вес (кг) | 1,38 |
Спецификация
- Pегулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- упакован в отдельную коробку
- Cо штрих-кодом
Особенности
- для масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола
Характеристики
| Самые популярные модели | Да |
| Действие | одинарное |
| Тип насоса | поршневой (рычажный) |
| Перекачиваемые среды | дизтопливо, керосин, масло |
| Производительность | 16 л/мин |
| Бочковая резьба | G 2'' нар. и M 64 x 4 нар. |
| С принадлежностями | Нет |
| Норма отгрузки | 1 |
| Тип товара | насос |
| Бренд | Pressol (Германия) |

